Od: 28.6.2020
Do: 29.6.2020
Benešov
Ke Stadionu 576
256 01
24
Mužstva ve skupině hrají systémem každý s každým. Hrací doba je 20 minut.
Kontaktní osoba: bude doplněno
5+1
1. FC Vítkovice 1919, z.s.
2. FC Slovácko z.s.
3. Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s.
4. FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
5. ABC Braník fotbal, z. s.
6. Tělocvičná jednota Sokol Olšany
1. FC ZBROJOVKA BRNO, z.s.
2. FK PARDUBICE, z.s.
3. FK DUKLA Praha
4. SK Uničov, z.s.
5. Sportovní klub Motorlet Praha, spolek
6. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s.
1. Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek
2. FK Spartak Choceň
3. CU Bohemians Praha, z.s.
4. SK Benešov z.s.
5. FC Hradec Králové - mládež, z.s.
6. Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
1. SK Slavia Praha - fotbal mládež
2. Sportovní klub Solnice, z.s.
3. SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.
4. FC Písek fotbal z. s.
5. Slezský FC Opava, z.s.
6. Viktorka Žižkov, z.s.
1. FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
2. Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s.
3. Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek
4. FC Písek fotbal z. s.
5. SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.
6. SK Uničov, z.s.
7. CU Bohemians Praha, z.s.
8. SK Benešov z.s.
1. SK Slavia Praha - fotbal mládež
2. Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek
3. FK PARDUBICE, z.s.
4. FC ZBROJOVKA BRNO, z.s.
5. FC Slovácko z.s.
6. FK Spartak Choceň
7. Sportovní klub Solnice, z.s.
8. FC Vítkovice 1919, z.s.
1. Slezský FC Opava, z.s.
2. Viktorka Žižkov, z.s.
3. Sportovní klub Motorlet Praha, spolek
4. ABC Braník fotbal, z. s.
5. FC Hradec Králové - mládež, z.s.
6. Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s.
7. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s.
8. Tělocvičná jednota Sokol Olšany
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Vítkovice 1919, z.s. | 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:8 | 12 |
FC Slovácko z.s. | 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:8 | 9 |
Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:16 | 9 |
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | 4. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:16 | 9 |
ABC Braník fotbal, z. s. | 5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:22 | 6 |
Tělocvičná jednota Sokol Olšany | 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:44 | 0 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
FC Vítkovice 1919, z.s. | FC Slovácko z.s. | Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | ABC Braník fotbal, z. s. | Tělocvičná jednota Sokol Olšany | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Vítkovice 1919, z.s. | 2:0 | 7:2 | 2:3 | 7:2 | 10:1 | |
FC Slovácko z.s. | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 1:3 | 12:1 | |
Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | 2:7 | 1:5 | 5:2 | 6:1 | 9:1 | |
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | 3:2 | 1:3 | 2:5 | 6:4 | 7:2 | |
ABC Braník fotbal, z. s. | 2:7 | 3:1 | 1:6 | 4:6 | 6:2 | |
Tělocvičná jednota Sokol Olšany | 1:10 | 1:12 | 1:9 | 2:7 | 2:6 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | 12 |
FK PARDUBICE, z.s. | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:10 | 12 |
FK DUKLA Praha | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 9 |
SK Uničov, z.s. | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:14 | 3 |
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | 6. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:24 | 3 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | FK PARDUBICE, z.s. | FK DUKLA Praha | SK Uničov, z.s. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 6:0 | |
FK PARDUBICE, z.s. | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 4:3 | |
FK DUKLA Praha | 1:3 | 4:1 | 2:5 | 4:2 | 6:2 | |
SK Uničov, z.s. | 1:4 | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 2:3 | |
Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 2:3 | 6:0 | |
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | 0:6 | 3:4 | 2:6 | 3:2 | 0:6 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:2 | 15 |
FK Spartak Choceň | 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 |
CU Bohemians Praha, z.s. | 3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 8 |
SK Benešov z.s. | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:18 | 7 |
FC Hradec Králové - mládež, z.s. | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 |
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:18 | 0 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | FK Spartak Choceň | CU Bohemians Praha, z.s. | SK Benešov z.s. | FC Hradec Králové - mládež, z.s. | Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | 4:2 | 4:0 | 8:0 | 4:0 | 4:0 | |
FK Spartak Choceň | 2:4 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | |
CU Bohemians Praha, z.s. | 0:4 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 5:0 | |
SK Benešov z.s. | 0:8 | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | |
FC Hradec Králové - mládež, z.s. | 0:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | |
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | 0:4 | 1:3 | 0:5 | 2:3 | 2:3 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Praha - fotbal mládež | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 29:7 | 15 |
Sportovní klub Solnice, z.s. | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 9 |
FC Písek fotbal z. s. | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | 6 |
Slezský FC Opava, z.s. | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | 3 |
Viktorka Žižkov, z.s. | 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:26 | 0 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
SK Slavia Praha - fotbal mládež | Sportovní klub Solnice, z.s. | SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | FC Písek fotbal z. s. | Slezský FC Opava, z.s. | Viktorka Žižkov, z.s. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Praha - fotbal mládež | 3:2 | 9:3 | 4:0 | 4:1 | 9:1 | |
Sportovní klub Solnice, z.s. | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 7:1 | |
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | 3:9 | 1:2 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | |
FC Písek fotbal z. s. | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 6:2 | 4:3 | |
Slezský FC Opava, z.s. | 1:4 | 0:4 | 3:5 | 2:6 | 5:1 | |
Viktorka Žižkov, z.s. | 1:9 | 1:7 | 0:1 | 3:4 | 1:5 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:18 | 18 |
Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:24 | 13 |
Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | 3. | 7 | 3 | 1 | 3 | 22:18 | 10 |
FC Písek fotbal z. s. | 4. | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:21 | 9 |
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:21 | 9 |
SK Uničov, z.s. | 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:29 | 9 |
CU Bohemians Praha, z.s. | 7. | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:18 | 7 |
SK Benešov z.s. | 8. | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:19 | 7 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | FC Písek fotbal z. s. | SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | SK Uničov, z.s. | CU Bohemians Praha, z.s. | SK Benešov z.s. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. | 2:5 | 2:1 | 4:3 | 6:5 | 9:1 | 4:2 | 3:1 | |
Fotbalový klub Baník Sokolov, z. s. | 5:2 | 5:5 | 1:6 | 4:2 | 6:2 | 4:3 | 3:4 | |
Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | 1:2 | 5:5 | 8:4 | 4:0 | 2:5 | 1:2 | 1:0 | |
FC Písek fotbal z. s. | 3:4 | 6:1 | 4:8 | 0:3 | 4:0 | 4:3 | 1:2 | |
SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s. | 5:6 | 2:4 | 0:4 | 3:0 | 5:1 | 0:2 | 5:4 | |
SK Uničov, z.s. | 1:9 | 2:6 | 5:2 | 0:4 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | |
CU Bohemians Praha, z.s. | 2:4 | 3:4 | 2:1 | 3:4 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | |
SK Benešov z.s. | 1:3 | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 4:5 | 2:3 | 3:3 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Praha - fotbal mládež | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 21 |
Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | 30:8 | 18 |
FK PARDUBICE, z.s. | 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:14 | 13 |
FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:13 | 12 |
FC Slovácko z.s. | 5. | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:22 | 6 |
FK Spartak Choceň | 6. | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:26 | 5 |
Sportovní klub Solnice, z.s. | 7. | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:18 | 4 |
FC Vítkovice 1919, z.s. | 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:26 | 3 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
SK Slavia Praha - fotbal mládež | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | FK PARDUBICE, z.s. | FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | FC Slovácko z.s. | FK Spartak Choceň | Sportovní klub Solnice, z.s. | FC Vítkovice 1919, z.s. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Praha - fotbal mládež | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 4:0 | 10:2 | 3:2 | 5:2 | |
Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | 1:2 | 5:0 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 4:1 | 7:1 | |
FK PARDUBICE, z.s. | 0:6 | 0:5 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | |
FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | |
FC Slovácko z.s. | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 6:3 | 4:3 | 0:2 | |
FK Spartak Choceň | 2:10 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 2:2 | 2:1 | |
Sportovní klub Solnice, z.s. | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 3:4 | 2:2 | 5:0 | |
FC Vítkovice 1919, z.s. | 2:5 | 1:7 | 1:3 | 3:4 | 2:0 | 1:2 | 0:5 |
Zjednodušený přehled pořadí týmů ve skupině
Celkové umístění | Utkání celkem | Vítězství | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slezský FC Opava, z.s. | 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:13 | 16 |
Viktorka Žižkov, z.s. | 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:14 | 14 |
Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:18 | 12 |
ABC Braník fotbal, z. s. | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:14 | 10 |
FC Hradec Králové - mládež, z.s. | 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 10 |
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | 6. | 7 | 2 | 3 | 2 | 19:14 | 9 |
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | 7. | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:20 | 8 |
Tělocvičná jednota Sokol Olšany | 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:45 | 0 |
Celkové umístění |
---|
![]() Postupují |
![]() Nepostupují |
Kompletní výsledky zápasů skupiny
Slezský FC Opava, z.s. | Viktorka Žižkov, z.s. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | ABC Braník fotbal, z. s. | FC Hradec Králové - mládež, z.s. | Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | Tělocvičná jednota Sokol Olšany | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slezský FC Opava, z.s. | 5:1 | 2:7 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 7:1 | |
Viktorka Žižkov, z.s. | 1:5 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 4:0 | |
Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | 7:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:4 | 6:2 | 8:3 | |
ABC Braník fotbal, z. s. | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 5:0 | 3:3 | 6:2 | |
FC Hradec Králové - mládež, z.s. | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 6:1 | |
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. | 1:1 | 3:3 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 0:0 | 9:1 | |
FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou z.s. | 2:3 | 1:5 | 2:6 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 5:2 | |
Tělocvičná jednota Sokol Olšany | 1:7 | 0:4 | 3:8 | 2:6 | 1:6 | 1:9 | 2:5 |